室內環境質量检测
國家標准 GB/T18883-2002 (室內空氣質量標准)
一、室内空气应無毒、無害、無异常嗅味。
二、依據室內空氣質量標准(見表),在標准狀態指溫度273K,壓力爲101.325kPa時的幹物質狀態。
室内空气质量參數指室内空气中与人体健康有关的物理、化学、生物和放射性參數。
總揮發性有機化合物:利用TenaxGC或TenaxTA采樣,非極性色譜柱(極性指數小于10)進行分析,保留時間在正己烷和正十六烷之間的揮發性有機化合物。
室內空氣質量標准
序號 | 參數類別 | 參數 | 單位 | 標准值 | 備注 |
1 | 物理性 | 溫度 | ℃ | 22—28 | 夏季空調 |
16—24 | 冬季采暖 | ||||
2 | 相對濕度 | % | 40—80 | 夏季空調 | |
30—60 | 冬季采暖 | ||||
3 | 空氣流速 | m/s | 0.3 | 夏季空調 | |
0.2 | 冬季采暖 | ||||
4 | 新風量 | M3/h.人 | 30 | ||
5 | 化學性 | 二氧化硫SO2 | mg/ 立方米 | 0.50 | 1小時均值 |
6 | 二氧化氮NO2 | mg/ 立方米 | 0.24 | 1小時均值 | |
7 | 一氧化碳CO | mg/ 立方米 | 10 | 1小時均值 | |
8 | 二氧化碳CO2 | % | 0.10 | 日平均值 | |
9 | 氨NH3 | mg/ 立方米 | 0.20 | 1小時均值 | |
10 | 臭氧O3 | mg/ 立方米 | 0.16 | 1小時均值 | |
11 | 甲醛HCHO | mg/ 立方米 | 0.10 | 1小時均值 | |
12 | 苯C6H6 | mg/ 立方米 | 0.11 | 1小時均值 | |
13 | 甲苯C7H8 | mg/ 立方米 | 0.20 | 1小時均值 | |
14 | 二甲苯C8H10 | mg/ 立方米 | 0.20 | 1小時均值 | |
15 | 苯並[a]芘B(a)P | ng/ 立方米 | 1.0 | 日平均值 | |
16 | 可吸人顆粒PMl0 | mg/ 立方米 | 0.15 | 日平均值 | |
17 | 總揮發性有機物TVOC | mg/ 立方米 | 0.60 | 8小時均值 | |
18 | 生物性 | 菌落總數 | cfu/立方米 | 2500 | 依據儀器定 |
19 | 放射性 | 氡222Rn | Bq/立方米 | 400 | 年平均值 |
(行動水平) |
①新風量要求≥標准值,除溫度、相對濕度外的其它參數要求≤標准值;
②行動水平即達到此水平建議采取幹預行動以降低室內氡濃度。